人口動態

更新日:2024年04月02日

月/日現在 計(増減) 男(増減) 女(増減) 世帯数(増減)
2024 4/1 2551(-12) 1188(-8) 1363(₋4) 1080(₋1)
3/1

2563(-8)

1196(-7)

1367(-1)

1079(-3)

2/1 2571(₋8) 1203(₋3) 1368(₋5) 1082(₋1)
1/1 2579(₋6) 1206(₋3) 1373(₋3) 1083(₋3)

2023

12/1

2585(₋5)

1209(±0) 1376(₋5) 1086(+1)
11/1 2590(-3) 1209(-3) 1381(±0) 1085(±0)
10/1 2593(₋6) 1212(₋4) 1381(₋2) 1086(₋5)
9/1 2599(-1) 1216(-2) 1383(+1) 1091(±0)
8/1 2600(₋4) 1218(±0) 1382(₋4) 1091(₋3)
7/1 2604(+3)

1218(±0)

1386(+3) 1094(+1)

6/1

2601(-6) 1218(-2) 1383(-4) 1093(-2)
5/1 2607(-2) 1220(+2) 1387(-4) 1095(+1)
4/1 2609(-20) 1218(-9) 1391(-11) 1094(+-0)
3/1 2629(-1) 1227(-3) 1402(+2) 1094(+2)
2/1 2630(-7) 1230(-2) 1400(-5)

1092(-1)

1/1 2637(-9) 1232(-6) 1405(-3) 1093(-3)
2022 12/1 2646(-4) 1238(-1) 1408(-3) 1096(-2)
11/1 2650(-8) 1239(-2) 1411(-6) 1098(±0)
10/1 2658(-5) 1241(-5) 1417(±0) 1098(+2)
9/1 2663(-12) 1246(-5) 1417(-7) 1096(-7)
8/1 2675(-5) 1251(-4) 1424(-1) 1103(-3)
7/1 2680(-5) 1255(-5) 1425(±0) 1106(+2)
6/1 2685(-7) 1260(-2) 1425(-5) 1104(-4)
5/1 2692(-1) 1262(+3) 1430(-4) 1108(+2)
4/1 2693(-14) 1259(-2) 1434(-12) 1106(±0)
3/1 2707(-3) 1261(-1) 1446(-2) 1106(-1)
2/1 2710(-5) 1262(-3) 1448(-2) 1107(+2)
1/1 2715(-7) 1265(-3) 1450(-4) 1105(-3)
2021 12/1 2722(-3) 1268(-1) 1454(-2) 1108(+3)
11/1 2725(-4) 1269(±0) 1456(-4) 1105(-4)
10/1 2729(-8) 1269(-6) 1460(-2) 1109(-3)
9/1 2737(-5) 1275(-3) 1462(-2) 1112(±0)
8/1 2742(-1) 1278(±0) 1464(-1) 1112(±0)
7/1 2743(-5) 1278(-1) 1465(-4) 1112(-2)
6/1 2748(-4) 1279(+1) 1469(-5) 1114(-1)
5/1 2752(-2) 1278(±0) 1474(-2) 1115(±0)
4/1 2754(-9) 1278(-3) 1476(-6) 1115(±0)
3/1 2763(±0) 1281(-5) 1482(+5) 1115(+2)
2/1 2763(-6) 1286(±0) 1477(-6) 1113(-1)
1/1 2769(-6) 1286(-3) 1483(-3) 1114(-3)
2020 12/1 2775(-13) 1289(-6) 1486(-7) 1117(-2)
11/1 2788(-8) 1295(-8) 1493(±0) 1119(+2)
10/1 2796(-1) 1303(-2) 1493(+1) 1117(+3)
9/1 2797(-3) 1305(±0) 1492(-3) 1114(±0)
8/1 2800(-4) 1305(-1) 1495(-3) 1114(±0)
7/1 2804(-5) 1306(-3) 1498(-2) 1114(-2)
6/1 2809(-4) 1309(-1) 1500(-3) 1116(-1)
5/1 2813(+1) 1310(+1) 1503(±0) 1117(-3)
4/1 2812(-9) 1309(-8) 1503(-1) 1120(+3)
3/1 2821(-1) 1317(-1) 1504(±0) 1117(±0)
2/1 2822(-8) 1318(-3) 1504(-5) 1117(-4)
1/1 2830(-6) 1321(±0) 1509(-6) 1121(+1)
2019 12/1 2836(-2) 1321(-1) 1515(-1) 1120(+3)
11/1 2838(+2) 1322(+1) 1516(+1) 1117(+2)
10/1 2836(-5) 1321(-6) 1515(+1) 1115(±0)
9/1 2841(-11) 1327(-5) 1514(-6) 1115(-3)
8/1 2852(-2) 1332(-2) 1520(±0) 1118(±0)
7/1 2854(-5) 1334(-2) 1520(-3) 1118(±0)
6/1 2859(-10) 1336(-7) 1523(-3) 1118(+2)
5/1 2869(-8) 1343(-1) 1526(-7) 1116(±0)
4/1 2877(-20) 1344(-9) 1533(-11) 1116(±0)
3/1 2897(-9) 1353(-2) 1544(-7) 1116(-5)
2/1 2906(-7) 1355(-3) 1551(-4) 1121(-2)
1/1 2913(-2) 1358(-3) 1555(+1) 1123(+2)
2018 12/1 2915(-2) 1361(+1) 1554(-3) 1121(-2)
11/1 2917(+4) 1360(-2) 1557(+6) 1123(-1)
10/1 2913(-5) 1362(-1) 1551(-4) 1124(±0)
9/1 2918(-6) 1363(-3) 1555(-3) 1124(-2)
8/1 2924(-5) 1366(-1) 1558(-4) 1126(+1)
7/1 2929(±0) 1367(-1) 1562(+1) 1125(±0)
6/1 2929(+4) 1368(+3) 1561(+1) 1125(+2)
5/1 2925(±0) 1365(+2) 1360(-2) 1123(-1)
4/1 2925(-6) 1363(-5) 1362(-1) 1124(+2)
3/1 2931(-2) 1368(±0) 1563(-2) 1122(-1)
2/1 2933(-8) 1368(-6) 1565(-2) 1123(+1)
1/1 2941(-12) 1374(-6) 1567(-6) 1122(-4)
2017 12/1 2953(+3) 1380(+2) 1573(±0) 1126(±0)
11/1 2950(-5) 1377(-2) 1573(-3) 1126(+1)
10/1 2955(-1) 1379(±0) 1576(-1) 1125(±0)
9/1 2956(-7) 1379(-3) 1577(-4) 1125(-2)
8/1 2963(-6) 1382(-3) 1581(-3) 1127(-1)
7/1 2969(-1) 1385(-1) 1584(±0) 1128(±0)
6/1 2970(-8) 1386(-4) 1584(-4) 1128(-2)
5/1 2978(-10) 1390(-4) 1588(-6) 1130(-4)
4/1 2988(-13) 1394(-9) 1594(-4) 1134(-2)
3/1 3001(-3) 1403(-3) 1598(±0) 1136(±0)
2/1 3004(-5) 1406(+1) 1598(-6) 1136(+2)
1/1 3009(-6) 1405(-3) 1604(-5) 1134(-1)
2016 12/1 3017(-5) 1408(-2) 1609(-3) 1135(-2)
11/1 3022(-4) 1410(-3) 1612(-1) 1137(±0)
10/1 3026(+2) 1413(-1) 1613(+3) 1137(+4)
9/1 3024(-7) 1414(-4) 1610(-3) 1133(±0)
8/1 3031(-3) 1418(-5) 1613(-2) 1133(-1)
7/1 3034(-2) 1423(-1) 1611(-1) 1134(-1)
6/1 3,036(±0) 1,424(-3) 1,612(+3) 1,135(+2)
5/1 3,036(-2) 1,427(±0) 1,609(-2) 1,133(±0)
4/1 3,038(-11) 1,427(-10) 1,611(-1) 1,133(-1)
3/1 3,049(-5) 1,437(-2) 1,612(-3) 1,134(-2)
2/1 3,054(-1) 1,439(-1) 1,615(±0) 1,136(±0)
1/1 3,055(-4) 1,440(-1) 1,615(-3) 1,136(-2)
2015 12/1 3,059(-7) 1,441(-5) 1,618(-2) 1,138(±0)
11/1 3,066(+1) 1,446(-1) 1,620(+2) 1,138(-2)
10/1 3,065(-7) 1,447(-5) 1,618(-2) 1,140(±0)
9/1 3,072(-7) 1,452(-4) 1,620(-3) 1,140(±0)
8/1 3,079(-4) 1,456(-1) 1,623(-3) 1,140(±0)
7/1 3,083(-7) 1,457(-4) 1,626(-3) 1,140(-1)
6/1 3,090(-7) 1,461(-3) 1,629(-4) 1,141(+2)
5/1 3,097(+2) 1,464(±0) 1,633(+2) 1,139(+1)
4/1 3,095(-3) 1,464(+2) 1,631(-5) 1,138(±0)
3/1 3,098(-3) 1,462(-2) 1,636(-1) 1,138(-1)
2/1 3,101(-1) 1,464(-2) 1,637(+1) 1,139(-2)
1/1 3,102(-4) 1,466(+1) 1,636(-5) 1,141(-1)
2014 12/1 3,106(-6) 1,465(-4) 1,641(-2) 1,142(±0)
11/1 3,112(-7) 1,469(-5) 1,643(-2) 1,142(-2)
10/1 3,119(-3) 1,474(±0) 1,645(-3) 1,144(-1)
9/1 3,122(-1) 1,474(-3) 1,648(+2) 1,145(±0)
8/1 3,123(-2) 1,477(-3) 1,646(+1) 1,145(-1)
7/1 3,125(+2) 1,480(+4) 1,645(-2) 1,146(-1)
6/1 3,123(-13) 1,476(-5) 1,647(-8) 1,147(-4)
5/1 3,136(-10) 1,481(-4) 1,655(-6) 1,151(-2)
4/1 3,146(-8) 1,485(±0) 1,661(-8) 1,154(-1)
3/1 3,154(-3) 1,485(-1) 1,669(-2) 1,155(+2)
2/1 3,157(-8) 1,486(-2) 1,671(-6) 1,153(-1)
1/1 3,165(-9) 1,488(-1) 1,677(-8) 1,154(-5)
2013 12/1 3,174(+2) 1,489(-1) 1,685(+3) 1,159(±0)
11/1 3,172(-11) 1,490(-6) 1,682(-5) 1,159(-3)
10/1 3,183(-6) 1,496(-2) 1,687(-4) 1,162(±0)
9/1 3,189(+2) 1,498(+1) 1,691(+1) 1,162(+4)
8/1 3,187(-2) 1,497(-1) 1,690(-1) 1,158(-1)
7/1 3,189(-6) 1,498(-1) 1,691(-5) 1,159(-2)
6/1 3,195(-1) 1,499(-1) 1,696(±0) 1,161(+2)
5/1 3,196(-3) 1,500(-1) 1,696(-2) 1,159(+5)
4/1 3,199(-4) 1,501(+5) 1,698(-9) 1,154(+3)
3/1 3,203(-5) 1,496(-2) 1,707(-3) 1,151(-3)
2/1 3,208(-5) 1,498(-1) 1,710(-4) 1,154(-2)
1/1 3,213(-5) 1,499(-4) 1,714(-1) 1,156(-2)
2012 12/1 3,218(-12) 1,503(-8) 1,715(-4) 1,158(±0)
11/1 3,230(-1) 1,511(-1) 1,719(±0) 1,158(+1)
10/1 3,231(-2) 1,512(±0) 1,719(-2) 1,157(+1)
9/1 3,233(+3) 1,512(±0) 1,721(+3) 1,156(-1)
8/1 3,230(+27) 1,512(+5) 1,718(+22) 1,157(+4)
7/1 3,203(-2) 1,507(-1) 1,696(-1) 1,153(-3)
6/1 3,205(-5) 1,508(-3) 1,697(-2) 1,156(-5)
5/1 3,210(-5) 1,511(-1) 1,699(-4) 1,161(+3)
4/1 3,215(-6) 1,512(-1) 1,703(-5) 1,158(+1)
3/1 3,221(+1) 1,513(+2) 1,708(-1) 1,157(±0)
2/1 3,220(-3) 1,511(-1) 1,709(-2) 1,157(-2)
1/1 3,223(+11) 1,512(+6) 1,711(+5) 1,159(+4)
2011 12/1 3,212(-4) 1,506(-2) 1,706(-2) 1,155(-2)
11/1 3,216(-5) 1,508(-2) 1,708(-3) 1,157(-1)
10/1 3,221(-5) 1,510(-1) 1,711(-4) 1,158(-3)
9/1 3,226(-10) 1,511(-4) 1,715(-6) 1,161(-2)
8/1 3,236(+1) 1,515(±0) 1,721(+1) 1,163(+2)
7/1 3,235(-3) 1,515(-2) 1,720(-1) 1,161(-3)
6/1 3,238(-4) 1,517(+3) 1,721(-7) 1,164(-2)
5/1 3,242(+1) 1,514(-3) 1,728(+4) 1,166(+4)
4/1 3,241(-6) 1,517(-7) 1,724(+1) 1,162(-3)
3/1 3,247(+2) 1,524(±0) 1,723(+2) 1,175(-1)
2/1 3,245(-15) 1,524(-8) 1,721(-7) 1,166(-7)
1/1 3,260(-1) 1,532(±0) 1,728(-1) 1,173(±0)
2010 12/1 3,261(-6) 1,532(+1) 1,729(-7) 1,173(-1)
11/1 3,267(-5) 1,531(-4) 1,736(-1) 1,174(-2)
10/1 3,272(-6) 1,535(+2) 1,737(-8) 1,176(-1)
9/1 3,278(±0) 1,533(-3) 1,745(+3) 1,177(-2)
8/1 3,278(-10) 1,536(-4) 1,742(-6) 1,179(-5)
7/1 3,288(-12) 1,540(-7) 1,748(-5) 1,184(±0)
6/1 3,300(+4) 1,547(-1) 1,753(+5) 1,184(-1)
5/1 3,296(-1) 1,548(-2) 1,748(+1) 1,185(-1)
4/1 3,297(-9) 1,550(-7) 1,747(-1) 1,186(-3)
3/1 3,306(-5) 1,557(-3) 1,749(-2) 1,189(-1)
2/1 3,311(-4) 1,560(-3) 1,751(-1) 1,190(-1)
1/1 3,315(+5) 1,563(+2) 1,752(+3) 1,191(±0)
2009 12/1 3,310(-6) 1,561(-4) 1,749(-2) 1,191(±0)
11/1 3,316(-11) 1,565(-7) 1,751(-4) 1,191(-1)
10/1 3,327(-6) 1,572(-4) 1,755(-2) 1,192(±0)
9/1 3,333(±10) 1,576(+7) 1,757(+3) 1,192(+3)
8/1 3,323(-2) 1,569(-2) 1,754(±0) 1,189(+2)
7/1 3,325(±5) 1,571(+1) 1,754(+4) 1,187(-1)
6/1 3,320(-3) 1,570(-2) 1,750(-1) 1,188(+1)
5/1 3,323(-5) 1,572(-6) 1,751(+1) 1,187(+9)
4/1 3,328(-16) 1,578(-10) 1,750(-6) 1,178(-3)
3/1 3,344(±0) 1,588(-3) 1,756(+3) 1,181(±0)
2/1 3,344(-6) 1,591(-3) 1,753(-3) 1,181(-3)
1/1 3,350(+5) 1,594(+1) 1,756(+4) 1,184(+2)
2008 12/1 3,345(-4) 1,593(-2) 1,752(-2) 1,182(-1)
11/1 3,349(-5) 1,595(-4) 1,754(-1) 1,183(-1)
10/1 3,354(-4) 1,599(-3) 1,755(-1) 1,184(-2)
9/1 3,358(+6) 1,602(+2) 1,756(+4) 1,186(+2)
8/1 3,352(+6) 1,600(+2) 1,752(+4) 1,184(+4)
7/1 3,346(-4) 1,598(-2) 1,748(-2) 1,180(-2)
6/1 3,350(-3) 1,600(-2) 1,750(-1) 1,182(+2)
5/1 3,353(-7) 1,602(-1) 1,751(-6) 1,180(-4)
4/1 3,360(-17) 1,603(-7) 1,757(-10) 1,184(+1)
3/1 3,377(±0) 1,610(-2) 1,767(+2) 1,183(+3)
2/1 3,377(-4) 1,612(-2) 1,765(-2) 1,180(-3)
1/1 3,381(+3) 1,614(-1) 1,767(+4) 1,183(+3)
2007 12/1 3,378(-6) 1,615(-2) 1,763(-4) 1,180(-1)
11/1 3,384(-8) 1,617(-6) 1,767(-2) 1,181(-2)
10/1 3,392(-3) 1,623(±0) 1,769(-3) 1,183(+3)
9/1 3,395(-10) 1,623(-4) 1,772(-6) 1,180(-3)
8/1 3,405(-1) 1,627(-1) 1,778(±0) 1,183(+1)
7/1 3,406(-7) 1,628(-3) 1,778(-4) 1,182(-1)
6/1 3,413(-8) 1,631(-8) 1,782(±0) 1,183(+1)
5/1 3,421(-1) 1,639(-2) 1,782(+1) 1,182(+2)
4/1 3,422(-20) 1,641(-8) 1,781(-12) 1,180(-7)
3/1 3,442(-5) 1,649(-3) 1,793(-2) 1,187(-2)
2/1 3,447(-3) 1,652(-1) 1,795(-2) 1,189(+2)
1/1 3,450(±0) 1,653(-2) 1,797(+2) 1,187(-1)
2006 12/1 3,450(-3) 1,655(±0) 1,795(-3) 1,188(-1)
11/1 3,453(-2) 1,655(±0) 1,798(-2) 1,189(±0)
10/1 3,455(-1) 1,655(-1) 1,800(±0) 1,189(+4)
9/1 3,456(-5) 1,656(+7) 1,800(+2) 1,185(-1)
8/1 3,461(+2) 1,663(±0) 1,798(+2) 1,186(+1)
7/1 3,459(-5) 1,663(+1) 1,796(-6) 1,185(-3)
6/1 3,464(+8) 1,662(+4) 1,802(+4) 1,188(+2)
5/1 3,456(±0) 1,658(-1) 1,798(+1) 1,186(+7)
4/1 3,456(-10) 1,659(-4) 1,797(-6) 1,179(-2)
3/1 3,466(-16) 1,663(-5) 1,803(-11) 1,181(-3)
2/1 3,482(-5) 1,668(-4) 1,814(-1) 1,184(±0)
1/1 3,487(+1) 1,672(+3) 1,815(-2) 1,184(+1)
2005 12/1 3,486(+6) 1,669(+3) 1,817(+3) 1,183(-1)
11/1 3,480(-2) 1,666(-1) 1,814(-1) 1,184(-1)
10/1 3,482(-7) 1,667(-2) 1,815(-5) 1,185(+1)
9/1 3,489(-11) 1,669(-4) 1,820(-7) 1,184(-3)
8/1 3,500(-7) 1,673(-5) 1,827(-2) 1,187(-2)
7/1 3,507(-3) 1,678(±0) 1,829(-3) 1,189(±0)
6/1 3,510(-7) 1,678(-2) 1,832(-5) 1,189(±0)
5/1 3,517(-9) 1,680(-5) 1,837(-4) 1,189(+4)
4/1 3,526(-16) 1,685(-14) 1,841(-2) 1,185(+2)
3/1 3,542(+3) 1,699(-1) 1,843(+4) 1,183(+2)
2/1 3,539(-5) 1,700(-4) 1,839(-1) 1,181(-1)
1/1 3,544(±0) 1,704(+1) 1,840(-1) 1,182(+5)
2004 12/1 3,544(-11) 1,703(-5) 1,841(-6) 1,177(-6)
11/1 3,555(-1) 1,708(-1) 1,847(±0) 1,183(-1)
10/1 3,556(-4) 1,709(-4) 1,847(±0) 1,184(+1)
9/1 3,560(-2) 1,713(+2) 1,847(-4) 1,183(±0)
8/1 3,562(-2) 1,711(-3) 1,851(+1) 1,183(+2)
7/1 3,564(+4) 1,714(±0) 1,850(+4) 1,181(+2)
6/1 3,560(-14) 1,714(-9) 1,846(-5) 1,179(-4)
5/1 3,574(-7) 1,723(+5) 1,851(+2) 1,183(+1)
4/1 3,567(-20) 1,718(-14) 1,849(-6) 1,182(±0)
3/1 3,587(-2) 1,732(+3) 1,855(-5) 1,182(+1)
2/1 3,589(-6) 1,729(-3) 1,860(-3) 1,181(-1)
1/1 3,595(+4) 1,732(+4) 1,863(±0) 1,182(+1)
2003 12/1 3,591(+3) 1,728(+2) 1,863(+1) 1,181(+6)
11/1 3,588(-3) 1,726(-2) 1,862(-1) 1,175(-2)
10/1 3,591(-3) 1,728(-3) 1,863(±0) 1,177(+1)
9/1 3,594(-4) 1,731(-4) 1,863(±0) 1,176(-3)
8/1 3,598(+4) 1,735(+3) 1,863(+1) 1,179(+3)
7/1 3,594(-2) 1,732(-2) 1,862(±0) 1,176(-3)
6/1 3,596(-11) 1,734(-3) 1,862(-8) 1,173(-6)
5/1 3,607(+6) 1,737(+4) 1,870(+2) 1,179(-1)
4/1 3,601(-21) 1,733(-14) 1,868(-7) 1,180(±0)
3/1 3,622(-3) 1,747(-3) 1,875(+0) 1,180(+3)
2/1 3,625(-1) 1,750(-2) 1,875(+1) 1,177(+0)
1/1 3,626(+8) 1,752(+0) 1,874(+8) 1,177(+2)
2002 12/1 3,618(-10) 1,752(-5) 1,866(-5) 1,175(+4)
11/1 3,628(-1) 1,757(-1) 1,871(+0) 1,171(-8)
10/1 3,629(-6) 1,758(-7) 1,871(+1) 1,179(+4)
9/1 3,635(-7) 1,765(+2) 1,870(+9) 1,175(+0)
8/1 3,642(+3) 1,763(-1) 1,879(+4) 1,175(+2)
7/1 3,639(-5) 1,764(-5) 1,875(+0) 1,173(+0)
6/1 3,644(-8) 1,769(-4) 1,875(-4) 1,173(+2)
5/1 3,652(+1) 1,773(+6) 1,879(-5) 1,171(+3)
4/1 3,651(-16) 1,767(-13) 1,884(-3) 1,168(-6)
3/1 3,667(-2) 1,780(+0) 1,887(-2) 1,174(+1)
2/1 3,669(+3) 1,780(+1) 1,889(+2) 1,173(+0)
1/1 3,666(-7) 1,779(-3) 1,887(-4) 1,173(+0)
2001 12/1 3,673(-9) 1,782(-4) 1,891(-5)  

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場

住所:長野県木曽郡木祖村大字薮原1191-1/ 電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。