国民健康保険税率について

更新日:2025年10月22日

令和5年度の税率は、国保運営協議会で協議した結果、現行の税率を維持することとなりました。
なお、令和2年度に策定された国保運営ロードマップに基づき、令和6年度より段階的に応益割額を
二次医療圏域の標準保険料率の応益割額に近づけていくよう調整していきます。

 

保険税率一覧

 

1 医療分

  R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

R6年度

R7年度
所得割 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.54% 6.59%
資産割 33.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
均等割(一人当)  18,800円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 21,100円 22,200円
平等割(一人当) 19,700円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 21,900円 23,000円
賦課限度額 610,000円 630,000円 630,000円 650,000円 650,000円 650,000円 660,000

2 支援金分

  R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所得割 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.68% 2.76%
資産割 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
均等割(一人当) 7,400円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,300円 9,100円
平等割(一世帯当) 7,700円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,400円 8,800円
賦課限度額 190,000円 190,000円 190,000円 200,000円 220,000円 240,000円 260,000円

3 介護分

  R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
所得割 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.12% 2.22%
資産割 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
均等割(一人当) 8,100円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 9,000円 9,300円
平等割(一世帯当) 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,600円 7,100円
賦課限度額 160,000円 170,000円 170,000円 170,000円 170,000円 170,000円 170,000円

 

※未就学児については、均等割額が5割軽減となります。

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。