国民健康保険税率について

更新日:2026年06月10日

令和8年度の税率は、国保運営協議会で協議した結果、下表のとおりとなります。
なお、令和6年度より段階的に保険税率を上げています。

 

保険税率一覧

 

1 医療分

  R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

R6年度

R7年度 R8年度
所得割 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.54% 6.59% 6.65%
資産割 33.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
均等割(一人当)  18,800円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 21,100円 22,200円 23,300円
平等割(一人当) 19,700円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 21,900円 23,000円 24,000円
賦課限度額 610,000円 630,000円 630,000円 650,000円 650,000円 650,000円 660,000円 670,000円

2 支援金分

  R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度
所得割 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.68% 2.76% 2.83%
資産割 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
均等割(一人当) 7,400円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,300円 9,100円 9,900円
平等割(一世帯当) 7,700円 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 8,400円 8,800円 9,200円
賦課限度額 190,000円 190,000円 190,000円 200,000円 220,000円 240,000円 260,000円 260,000円

3 介護分

  R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度
所得割 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.12% 2.22% 2.34%
資産割 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
均等割(一人当) 8,100円 8,500円 8,500円 8,500円 8,500円 9,000円 9,300円 9,700円
平等割(一世帯当) 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,600円 7,100円 7,600円
賦課限度額 160,000円 170,000円 170,000円 170,000円 170,000円 170,000円 170,000円 170,000円

4 子ども分

  R8年度
所得割 0.30%
資産割 0.0%
均等割(一人当) 1,100円
均等割(18歳以上按分) 90円
平等割(一世帯当) 1,100円

※未就学児については、均等割額が5割軽減となります。

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。