源流の村の自然
更新日:2010年03月16日
自然編の仕様・体裁
奥峰沢にて
| 規格 | b5判 縦書き 活字10p |
|---|---|
| 用紙 | コート紙 オールカラー |
| 装丁 | 上製 布クロス ケース入り |
| 総頁 | 464ページ |
| 写真 | 約750点 |
| 図表 | 約170点 |
第1章 木祖村の四季と自然環境
木曽川
| 第1節 | 木祖村の自然環境 |
|---|---|
| 第2節 | 小中学生を対象とした水辺の生物アンケート調査 |
| 第3節 | 四季折々の村の姿 |
第2章 地形と地質
ヒルクボ沢
| 第1節 | 地形 |
|---|---|
| 第2節 | 地質 |
| 第3節 | 応用地質 |
| 第4節 | 活断層 |
| 第5節 | あとがき |
第3章 陸水
夏のあやめ池
| 第1節 | 木祖村の陸水の分布と調査 |
|---|---|
| 第2節 | 河川 |
| 第3節 | ため池 |
| 第4節 | 湿原 |
| 第5節 | 奥木曽湖(味噌川ダム湖) |
| 第6節 | 水と人々の暮らし |
第4章 気象
百武彗星(こだまの森にて)
| 第1節 | 木祖村の気候 |
|---|---|
| 第2節 | 気候要素の特徴 |
| 第3節 | 日々の天気 |
| 第4節 | 気象災害 |
| 第5節 | 木祖村の気象観測の歴史 |
| 第6節 | 天気のことわざ |
| 第7節 | 参考資料 |
第5章 植物
ミソガワソウのふるさと(ヒルクボ沢)
| 第1節 | 植物を育む環境 |
|---|---|
| 第2節 | 植物相と植生の概観 |
| 第3節 | 味噌川草をめぐる先人たちの足跡 |
| 第4節 | 木祖村を特徴づける植物 |
| 第5節 | 木祖村の生活と植物 |
第6章 動物
味噌川上流のヤマトイワナ
| 第1節 | けもの・ヘビ・カエル |
|---|---|
| 第2節 | 鳥類 |
| 第3節 | 魚類 |
| 第4節 | 昆虫 |
第7章 木祖村の自然保護と今後の課題
味噌川(たか回り)
| 第1節 | 山からの贈り物 |
|---|---|
| 第2節 | 現状 |
| 第3節 | 今後の課題 |
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 教育委員会 教育振興係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344